Táirgí GR1 arna soláthar ag GNEE
Sonraíocht Píopa Tíotáiniam Grád 2
| Sonraíochtaí |
Píobán gan uaim ASTM B861, gr 2 tíotáiniam Píobán táthaithe ASTM B862, gr 2 tíotáiniam |
|
|---|---|---|
| Méid Píopaí Gan uaim Tíotáiniam Grád 2 | 4 go 219mm WT: 0.5 go 20mm | |
| Méid Píopaí Táthaithe Cp Grád 2 |
|
|
| ASME SB 861 Gr 2 EFW Píopaí méid | 5.0 -1219.2 mm | |
| Speisialaithe i | Méid Trastomhas Mór | |
| Sceideal Píopaí Ti Cp Grád 2 | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| ASME SB 861 Coinníoll Píopaí Grád 2 | Te{0}}Críochnaithe, Annealaithe, Fuar-Tarraingthe, Snasta, AP (Annealed & Pickled), BA (Gile & Annealed), MF | |
| SB 861 Foirm Gr 2 Píopaí | Cearnóg, Dronuilleogach, Babhta, Hollow, Díreach, Hiodrálacha | |
| ASTM B861 Gr2 Píopaí Tíotáiniam Fad | Randamach Aonair, Randamach Dúbailte & Fad Gearr. | |
| Deireadh | Deireadh Gnáth, Deireadh Beveled, Treaded. | |
| Marcáil | Tá gach Píob Tíotáiniam Grád 2 marcáilte mar seo a leanas: Caighdeán, Grád, OD, Tiús, Fad, Teas Uimh. (Nó de réir iarratais an chustaiméara.) | |
| Deimhnithe Tástála Ábhar (MTC) | Deimhnithe Tástála Ábhar (MTC) de réir EN 10204 3.1 agus EN 10204 3.2 | |
| Déantóirí píopaí Tíotáiniam Grád 2 |
Miotail Sumitomo, an tSeapáin Corparáid Cruach Nippon, an tSeapáin Feadán Speisialta Kobe, an tSeapáin Cruach Speisialta Sanyo, an tSeapáin Tubacex Tubos Inoxidables SA, An Spáinn Schoeller Bleckmann, an Ostair Corparáid Cruach Seah, An Chóiré |
Píob Gan uaim Tíotáiniam Grád 2
| Cineálacha | Trastomhas amach | Tiús balla | Fad |
|---|---|---|---|
| Píopaí Gan uaim Tíotáiniam Grád 2 (Méideanna Saincheaptha) | 5.0 ~ 203.2mm | De réir riachtanas | Suas le 6 Méadar |
Cp Grád 2 Píob Táthú
| Cineálacha | Trastomhas amach | Tiús balla | Fad |
|---|---|---|---|
| Píopaí Táthaithe Tíotáiniam Grád 2 (i Stoc + Méideanna Saincheaptha) | 5.0 ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Suas le 6 Méadar |

Seirbhísí Breisluacha:
Tástáil Cruas
Tástáil Leacaithe
Tástáil Frithsheasmhachta Pitting
Anailís Cheimiceach - Anailís Speictrim
Tástáil Micrimhilseogra agus Macra
Tástáil Slamadh
Tástáil Creimeadh Idirghráinneach (IGC).
Tástáil Mheicniúil ar nós teanntachta achair
Aithint Dearfach Ábhar – Tástáil PMI
Ti Cp Grád 2 Toisí Píob & Meáchan
| NPS | DN mm |
OD orlach (mm) |
Balla Tiús orlach (mm) | Tiús Balla orlach (mm) |
Balla Tiús orlach (mm) | Tiús Balla orlach (mm) |
Balla Tiús orlach (mm) | Tiús Balla orlach (mm) |
Balla Tiús orlach (mm) | Tiús Balla orlach (mm) |
Balla Tiús orlach (mm) | Balla Tiús orlach (mm) | Tiús Balla orlach (mm) |
Balla Tiús orlach (mm) | Tiús Balla orlach (mm) |
Balla Tiús orlach (mm) | Tiús Balla orlach (mm) |
Tiús Balla orlach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80í | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0. 188 in (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718" (18.2 6mm) | 0.812" (20.62mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80í | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Táirgí tíotáiniam arna soláthar ag GNEE
|
Ábhar
|
Tíotáiniam íon agus cóimhiotal Tíotáiniam
|
|
Grád Tíotáiniam
|
Grád 1-Tíotáiniam gan chóimhiotal
Grád 2-Tíotáiniam gan chóimhiotal
Grád 3-Tíotáiniam gan chóimhiotal
Grád 7-Tíotáiniam neamhchóimhiotail móide 0.12 go 0.25% Pallaidiam
Cóimhiotal Tíotáiniam Grád 9 (3 % alúmanam, 2.5 % vanadiam)
Cóimhiotal Tíotáiniam Grád 12 (0.3 % moluibdín, 0.8 % nicil),
|
|
Caighdeán
|
ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862,AMS4911,AMS4928
|
|
Cruth
|
Dronuilleog Chearnóg Bhabhta
|
|
Cineál
|
Gan uaim / Táite
|
|
|
Feadán tíotáiniam gan uaim: Spúinse tíotáiniam-Leictreoidí a dhlúthú-leá-Forge-Billéid barra-Easbhrúite-Rolladh{6}}Díreachú-Feadán gan uaim
Feadán tíotáiniam táthaithe: Spúinse tíotáiniam-Leictreoidí a dhlúthú-leá-Forge-Billéid plátaí{4}}Rolladh te{5}}Rollach fuar-Tíotáiniam dramh{7}}Táthú-Feadán táthaithe |
|
Dromchla
|
Snasú, piocadh, nite aigéad, ocsaíd dubh
|
|
Iarratas
|
1) Malartóir Teasa, Comhdhlúthadáin, Cóireáil Uisce, Díshalannú
2) Iompar sreabhach, gáis agus ola
3) Brú agus tarchur teasa
4) Tógáil agus ornáid
5) Gluaisrothar agus rothar
|
|
Deimhniú Muilleoireachta Ábhar
|
Dar le. GA 10204.3.1
Lena n-áirítear comhdhéanamh ceimiceach agus maoin mheicniúil |
|
Ainm an táirge |
Barra Tíotáiniam Pure / Slat Tíotáiniam Pure / Barra cóimhiotal Tíotáiniam / Slat cóimhiotail Tianiam |
|
Caighdeán |
GB/T 2965-2007 GB/T 13810-2007, ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, AMS4928,MIL4911 |
|
Cineál tíotáiniam |
Cóimhiotal Tíotáiniam Pure(CP) / tráchtála |
|
Grád |
TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 |
|
Trastomhas |
3-350mm |
|
Fad |
Uasmhéid 6000mm |
|
Teicníc |
Gaibhniú, meaisínithe |
|
Dromchla |
Dromchla aigéad nó snasta, gaineamh blasted dromchla |
|
Cruth |
Babhta, cothrom, cearnógach, heicseagánach |
|
Iarratas |
Miotalóireacht, leictreonaic, leighis, ceimiceach, peitriliam, cógaisíochta, aeraspáis, etc. |
pláta / bileog / stiall tíotáiniam
|
Mír |
Pláta tíotáiniam, bileog tíotáiniam |
|
Grád |
GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, GR12, GR23, etc. |
|
Méid |
0.3-3mm Níos lú ná nó cothrom le 1000-1500mm Níos lú ná nó cothrom le 12000mm nó mar d'iarratas |
|
Caighdeán |
ASTM B265, ASME SB265, AMS491 |
|
Ábhar |
tíotáiniam íon (gr1, gr2, gr3,, gr4) |
|
Cóimhiotal Tíotáiniam(GR5, GR7,GR9,GR23,TI-6AL-7NB) |
|
|
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo |
|
|
Ti-V(15wt%)-Cr(3wt%)-Sn(3wt%)-Al(3wt%) |
|
|
Cáilíocht agus tástáil |
Tástáil cruas, tástáil lúbthachta, hidreastatach etc. |
|
Iarratas |
ceimiceacha, tionscail, spóirt etc. |
|
Gné |
Friotaíocht ard creimeadh, dlús íseal, cobhsaíocht theirmeach maith |
|
Teicnící |
Te rollta, fuar-rollta |
|
Dromchla |
Geal, Snasta, Piocadh, Glanadh Aigéad, Grianphléasc |
|
mír |
Sreang tíotáiniam |
|
Grád |
Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9,, Gr23, etc. |
|
milliméadar(mm) |
0.8mm - 6.0mm |
|
Teicneolaíocht |
Te-Rollta, Fuar-Rollaithe, Brionnú te , Meaisínithe |
|
Caighdeán |
ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136, AWS A5.16 |
|
Coinníoll |
Fuar-rollta (Y), rollta te (T), Annealed (M), Múchadh (C) |
|
Cruth |
Díreach, Spól, Coil |
|
Dromchla |
Aigéad Nite, Dromchla Snasta, Meilt Snasta |
|
Buntáiste |
Dlús 1.Low agus Neart Sonraíochta Ard Friotaíocht creimeadh 2.Excellent Friotaíocht 3.Good le héifeacht teasa 4.Excellent Bearing le maoin chrióigineach |
|
Iarratas |
Míleata, Leighis, Tionscal, Gloiní, Seodra, Ornáidí, Táthú, Earraí Spóirt, Mótarfheithicil, Leictreaphlátála |
|
Am Seachadta |
Laistigh de 7-15 Laethanta |





