Táirgí GR1 arna soláthar ag GNEE
Cur síos ar Tháirgí
Is táirgeoir clúiteach GNEE píopaí gan uaim tíotáiniam Grád 2, ag freastal ar raon leathan tionscail. Táimid ar cheann de na príomh-mhonaróirí píopaí táthaithe tíotáiniam Grád 2. Déanaimid píopaí gan uaim tíotáiniam a tháirgeadh, a sholáthar agus a onnmhairiú chuig custaiméirí baile agus idirnáisiúnta. Cuirimid píopaí gan uaim tíotáiniam Grád 2 ar fáil i gcineálacha, méideanna agus cruthanna éagsúla, atá oiriúnaithe do riachtanais an chustaiméara. Tairgeann píopaí gan uaim tíotáiniam ASTM B337 Grád 2 friotaíocht creimeadh den scoth i raon leathan meáin, in éineacht le héifeachtacht mheicniúil níos fearr agus dlús íseal.
Úsáidtear píopaí táthaithe UNS R50400 go forleathan sna tionscail aeraspáis agus giniúna cumhachta mara, mar a úsáidtear iad i gcomhpháirteanna innill éagsúla agus fuselages aeraspáis. Forbraítear píopaí tíotáiniam NR. 3.7035 ag baint úsáide as cóimhiotal tíotáiniam íon inár n-áiseanna déantúsaíochta an-éifeachtach. Tugann an cóimhiotail a úsáidtear le haghaidh píopaí gan uaim tíotáiniam Grád 2 ard-neart le meáchan agus an cumas a cruth a choimeád go maith ag teochtaí arda. Tugann an miotal seo foirmiúlacht den scoth, friotaíocht creimeadh i dtimpeallachtaí a laghdaíonn beagán, agus friotaíocht ocsaídiúcháin.
Glantar an píopa táthaithe Tíotáiniam Gr.2 ag 650 céim C–760 céim C. Déantar tíotáiniam a ghlanadh. Tar éis an tíotáiniam grád 2 a rinsiú gan uaim, tá an t-aer fós athnuachan. Chun an cás alfa a bhaint as, déantar picilte ar phíobán tíotáiniam íon grád 2. Go dtí go ndéanfar a thuilleadh tógála nó meaisínithe, d'fhéadfadh go mbeadh gá le céim picilte breise ar an bhfeadánra táthaithe Cp Grád 2. Déantar forbairt píopaí agus feadáin Tíotáiniam Gr 2 ag baint úsáide as cóimhiotal tíotáiniam íon ag an monarcha déantúsaíochta an-oibríochtúil. An Píopa Táthaithe Tíotáiniam Gr.2 a úsáidimid a bhfuil neart meáchain láidir aige agus a choinnítear go compordach ag teochtaí arda. Tá foirmiúlacht den scoth ag an miotail, resistant to creimeadh i dtimpeallacht beagán laghdaithe agus soláthraíonn sé ocsaídiú freisin.
Sonraíocht:
| Sonraíochtaí | ASTM B337 / ASME SB337 |
| Píopaí & Feadáin Gan uaim Méideanna | 1/2" NB - 8" NB |
| Píopaí Táthaithe & Méideanna Feadáin | 6" NB - 24" NB |
| Trastomhas Amuigh | 6.0-630mm |
| Sceideal | SCH 10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH60, XS, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Tiús | 0.3mm - 50 mm |
| Cineál | Gan uaim / ERW / Táite / Déanta |
| Foirm | Píopaí/Feadáin Chruinn, Píopaí/Feadáin Chearnógacha, Píobáin/Feadáin Dronuilleogacha, Feadáin Churtha, Cruth "U", Cornaí Cáca Pan, Feadáin Hiodrálacha |
| Fad | Randamach Aonair, Randamach Dúbailte & Fad Gearr |
| Deireadh | Deireadh Gnáth, Deireadh Beveled, Treaded |

Grád Coibhéiseach :
| CAIGHDEÁN | UNS | OIBREACHA NR. |
| Tíotáiniam Gr 2 | R50400 | 3.7035 |
Comhdhéanamh Ceimiceach :
| Grád | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| Tíotáiniam Gr 2 | 0.1 max | 99.2 nóim | 0.03 max | 0.3 max | 0.015 max | 0.25 uas | – | – |
tíotáiniam gr 2 chairt meáchan píopa
| NPS | Trastomhas Lasmuigh | Tiús Balla | Meáchan | Meáchan | |||
| isteach | mm | isteach | mm | sceidealta | kg/Mtr | Lb/ft | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 STD |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Pacáistiú a Úsáidimid:
Seolaimid ár gcuid táirgí miotail i bpacáistiú chun tosaigh sa tionscal atá deartha chun a chinntiú go sroicheann d'ordú a cheann scríbe go sábháilte. Cuirimid roghanna éagsúla pacáistithe ar fáil chun do riachtanais shonracha a chomhlíonadh. Tá an phacáil tábhachtach go háirithe i gcás lastais idirnáisiúnta ina dtéann an lastas trí bhealaí éagsúla chun an ceann scríbe deiridh a bhaint amach, agus mar sin chuireamar imní ar leith maidir le pacáistiú. Déanaimid ár n-earraí a phacáil ar go leor bealaí bunaithe ar na táirgí. Déanaimid ár gcuid táirgí a phacáil ar bhealaí éagsúla.
Táirgí tíotáiniam arna soláthar ag GNEE
|
Ábhar
|
Tíotáiniam íon agus cóimhiotal Tíotáiniam
|
|
Grád Tíotáiniam
|
Grád 1-Tíotáiniam gan chóimhiotal
Grád 2-Tíotáiniam gan chóimhiotal
Grád 3-Tíotáiniam gan chóimhiotal
Grád 7-Tíotáiniam neamhchóimhiotail móide 0.12 go 0.25% Pallaidiam
Cóimhiotal Tíotáiniam Grád 9 (3 % alúmanam, 2.5 % vanadiam)
Cóimhiotal Tíotáiniam Grád 12 (0.3 % moluibdín, 0.8 % nicil),
|
|
Caighdeán
|
ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862,AMS4911,AMS4928
|
|
Cruth
|
Dronuilleog Chearnóg Bhabhta
|
|
Cineál
|
Gan uaim / Táite
|
|
|
Feadán tíotáiniam gan uaim: Spúinse tíotáiniam-Leictreoidí a dhlúthú-leá-Forge-Billéid barra-Easbhrúite-Rolladh{6}}Díreachú-Feadán gan uaim
Feadán tíotáiniam táthaithe: Spúinse tíotáiniam-Leictreoidí a dhlúthú-leá-Forge-Billéid plátaí{4}}Rolladh te{5}}Rollach fuar-Tíotáiniam dramh{7}}Táthú-Feadán táthaithe |
|
Dromchla
|
Snasú, piocadh, nite aigéad, ocsaíd dubh
|
|
Iarratas
|
1) Malartóir Teasa, Comhdhlúthadáin, Cóireáil Uisce, Díshalannú
2) Iompar sreabhach, gáis agus ola
3) Brú agus tarchur teasa
4) Tógáil agus ornáid
5) Gluaisrothar agus rothar
|
|
Deimhniú Muilleoireachta Ábhar
|
Dar le. GA 10204.3.1
Lena n-áirítear comhdhéanamh ceimiceach agus maoin mheicniúil |
|
Ainm an táirge |
Barra Tíotáiniam Pure / Slat Tíotáiniam Pure / Barra cóimhiotal Tíotáiniam / Slat cóimhiotail Tianiam |
|
Caighdeán |
GB/T 2965-2007 GB/T 13810-2007, ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, AMS4928,MIL4911 |
|
Cineál tíotáiniam |
Cóimhiotal Tíotáiniam Pure(CP) / tráchtála |
|
Grád |
TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 |
|
Trastomhas |
3-350mm |
|
Fad |
Uasmhéid 6000mm |
|
Teicníc |
Gaibhniú, meaisínithe |
|
Dromchla |
Dromchla aigéad nó snasta, gaineamh blasted dromchla |
|
Cruth |
Babhta, cothrom, cearnógach, heicseagánach |
|
Iarratas |
Miotalóireacht, leictreonaic, leighis, ceimiceach, peitriliam, cógaisíochta, aeraspáis, etc. |
pláta / bileog / stiall tíotáiniam
|
Mír |
Pláta tíotáiniam, bileog tíotáiniam |
|
Grád |
GR1, GR2, GR5, GR7, GR9, GR12, GR23, etc. |
|
Méid |
0.3-3mm Níos lú ná nó cothrom le 1000-1500mm Níos lú ná nó cothrom le 12000mm nó mar d'iarratas |
|
Caighdeán |
ASTM B265, ASME SB265, AMS491 |
|
Ábhar |
tíotáiniam íon (gr1, gr2, gr3,, gr4) |
|
Cóimhiotal Tíotáiniam(GR5, GR7,GR9,GR23,TI-6AL-7NB) |
|
|
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo |
|
|
Ti-V(15wt%)-Cr(3wt%)-Sn(3wt%)-Al(3wt%) |
|
|
Cáilíocht agus tástáil |
Tástáil cruas, tástáil lúbthachta, hidreastatach etc. |
|
Iarratas |
ceimiceacha, tionscail, spóirt etc. |
|
Gné |
Friotaíocht ard creimeadh, dlús íseal, cobhsaíocht theirmeach maith |
|
Teicnící |
Te rollta, fuar-rollta |
|
Dromchla |
Geal, Snasta, Piocadh, Glanadh Aigéad, Grianphléasc |
|
mír |
Sreang tíotáiniam |
|
Grád |
Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9,, Gr23, etc. |
|
milliméadar(mm) |
0.8mm - 6.0mm |
|
Teicneolaíocht |
Te-Rollta, Fuar-Rollaithe, Brionnú te , Meaisínithe |
|
Caighdeán |
ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136, AWS A5.16 |
|
Coinníoll |
Fuar-rollta (Y), rollta te (T), Annealed (M), Múchadh (C) |
|
Cruth |
Díreach, Spól, Coil |
|
Dromchla |
Aigéad Nite, Dromchla Snasta, Meilt Snasta |
|
Buntáiste |
Dlús 1.Low agus Neart Sonraíochta Ard Friotaíocht creimeadh 2.Excellent Friotaíocht 3.Good le héifeacht teasa 4.Excellent Bearing le maoin chrióigineach |
|
Iarratas |
Míleata, Leighis, Tionscal, Gloiní, Seodra, Ornáidí, Táthú, Earraí Spóirt, Mótarfheithicil, Leictreaphlátála |
|
Am Seachadta |
Laistigh de 7-15 Laethanta |





