Is cóimhiotal tíotáiniam é Ti Grád 9 (Ti 3Al-2.5V) le friotaíocht den scoth le creimeadh uisce farraige agus airíonna meicniúla níos airde ná cruach dhosmálta. Áirítear ar shaintréithe cóimhiotail Ti-3-2.5:
Friotaíocht den scoth le creimeadh uisce farraige
Ard-neart meicniúil agus neart iontach-go-cóimheas meáchain
Friotaíocht den scoth le scoilteadh creimeadh strus i dtimpeallachtaí clóiríd agus gáis aigéadach
Friotaíocht den scoth le pitting, crevice crevice, agus creimeadh creimthe
Formability maith agus weldability
Comhéifeacht an-íseal de leathnú teirmeach
Comhdhéanamh ceimiceach
| Al | V | N | H | O | Fe | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Níos lú ná nó cothrom le 3.5 - 2.5 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 - 2.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | Níos lú ná nó cothrom le 0.013 | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | 0.25 | 0.10 |
Feidhmchláir
Soláthraíonn Ti-3-2.5 mar chóimhiotal tíotáiniam fuar-oibrithe agus teaschóireáilte seirbhís den scoth i dtimpeallachtaí ionsaitheach ina bhfuil clóiríd. Is iad seo a leanas feidhmchláir tipiciúla:
Tionscal ola agus gáis
Timpeallachtaí clóiríd amhail córais láimhseála agus próisis uisce farraige agus feadáin sreabhán hiodrálacha agus próisis i imleacáin.
Fuarú uisce farraige
Feadánra le haghaidh malartóirí teasa agus fuaraitheoirí ar ardáin ola, i scaglanna, i dtionscail cheimiceacha, i dtionscail phróisis agus i dtionscail eile a úsáideann uisce farraige nó uisce farraige clóirínithe mar chuisnithe.
Scaglanna agus plandaí peitriceimiceacha
Feadáin agus píopaí ina bhfuil méid ard clóiríd nó suilfíd i dtimpeallacht an phróisis.
Toibreacha geoiteirmeacha
Malartóirí teasa in aonaid saothraithe geoiteirmeacha, córais a nochtar do sháile geoiteirmeach nó do sháile ard-salandachta, feadáin agus cásáil le haghaidh táirgeadh.
Tionscal laíon agus páipéir
Feadánra le haghaidh clóiríd ina bhfuil timpeallachtaí tuaradh.
Plandaí díshalannaithe
Feadán agus píopa le haghaidh iompair uisce farraige, feadánra malartóra teasa, agus soithí brú le haghaidh aonaid osmosis droim ar ais.
Comhpháirteanna meicniúla a éilíonn ard-neart
Seafta lián agus táirgí eile a bhfuil ualach meicniúil ard orthu in uisce farraige agus i dtimpeallachtaí ina bhfuil clóiríd eile. Déanann airíonna meicniúla agus friotaíocht creimeadh den scoth rogha eacnamaíoch do fheadáin Ti-3-2.5 agus píopaí do go leor feidhmchlár eile trí chostais saolré táirge trealaimh a laghdú.




Píobán Gan uaim- Méideanna caighdeánacha
| Ainmneach | OD | Balla | OD | Balla |
|---|---|---|---|---|
| Leamh | isteach. | isteach. | mm | mm |
| 1/4" asc. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" asc. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" asc. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" asc. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" asc. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" asc. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" asc. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" asc. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" asc. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" asc. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" asc. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" asc. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" asc. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" asc. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sc. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sc. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sc. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sc. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sc. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sc. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sc. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sc. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Feadán malartóra teasa- Méideanna caighdeánacha gan uaim
| Méid an fheadáin | OD | Balla | Meáchan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| isteach. | isteach. | mm | lb/ft | kg/m | |
| 3/4" x 16 BWG | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 0.272 | 0.405 |
| 3/4" x 14 BWG | 19.05 | 0.083 | 2.11 | 0.338 | 0.503 |
| 1" x 16 BWG | 25.4 | 0.065 | 1.65 | 0.371 | 0.522 |
| 1" x 14 BWG | 25.4 | 0.083 | 2.11 | 0.465 | 0.692 |
| 1 1/4" x 14 BWG | 31.8 | 0.083 | 2.11 | 0.592 | 0.880 |
| 1 1/2" x 14 BWG | 38.1 | 0.083 | 2.11 | 0.718 | 1.609 |
Feadánra hiodrálacha- Méideanna caighdeánacha gan uaim
| OD Ainmniúil | Balla | Meáchan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| isteach. | mm | isteach. | mm | lb/ft | kg/m |
| 0.315 | 8 | 0.039 | 1.0 | 0.066 | 0.098 |
| 0.394 | 10 | 0.039 | 1.0 | 0.085 | 0.126 |
| 0.472 | 12 | 0.059 | 1.5 | 0.149 | 0.222 |
| 0.591 | 15 | 0.059 | 1.5 | 0.192 | 0.285 |
| 0.630 | 16 | 0.059 | 1.5 | 0.206 | 0.306 |
| 0.709 | 18 | 0.063 | 1.6 | 0.249 | 0.370 |
| 0.787 | 20 | 0.079 | 2.0 | 0.342 | 0.508 |
| 0.984 | 25 | 0.098 | 2.5 | 0.530 | 0.789 |
| 1.181 | 20 | 0.102 | 2.6 | 1.672 | 1.000 |
| 1.496 | 38 | 0.142 | 3.6 | 1.174 | 1.748 |
| 1.969 | 50 | 0.177 | 4.5 | 1.937 | 2.833 |
Feadán ionstraimíochta- Méideanna caighdeánacha gan uaim
| OD Ainmniúil | OD | Balla | Meáchan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| isteach. | mm | isteach. | mm | lb/ft | kg/m |
| 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.046 | 0.068 |
| 0.250 | 6.35 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 0.070 |
| 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 0.073 | 0.109 |
| 0.375 | 9.53 | 0.036 | 0.91 | 0.075 | 0.111 |
| 0.375 | 9.53 | 0.048 | 1.22 | 0.096 | 0.143 |
| 0.375 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 0.098 | 0.146 |
| 0.500 | 12.70 | 0.048 | 1.22 | 0.133 | 0.198 |
| 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | 0.135 | 0.201 |
| 0.500 | 12.70 | 0.064 | 1.63 | 0.170 | 0.253 |
| 0.500 | 12.70 | 0.065 | 1.65 | 0.173 | 0.257 |
| 0.625 | 15.88 | 0.048 | 1.22 | 0.169 | 0.252 |
| 0.625 | 15.88 | 0.049 | 1.24 | 0.172 | 0.256 |
| 0.750 | 19.05 | 0.048 | 1.22 | 0.206 | 0.307 |
| 0.750 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 0.210 | 0.313 |
fúinn
Is monaróir tosaigh agus an onnmhaireora muid ag speisialú i dtáirgí Cóimhiotail Tíotáiniam agus Tíotáiniam. Tá ár gcuideachta tiomanta do raon cuimsitheach de réitigh tíotáiniam ardchaighdeáin a sholáthar do thionscail éilitheacha domhanda ar nós Aeraspáis, Próiseáil Cheimiceach, Leighis, Innealtóireacht Mhuirí, Giniúint Cumhachta agus Trealamh Spóirt.
Cuimsíonn ár bpunann onnmhairithe lárnach speictream iomlán na dtáirgí tíotáiniam saoirsithe, lena n-áirítear:
Feadáin & Píopaí Tíotáiniam: Ó Dhéanamh Feadáin Tíotáiniam Múrtha le haghaidh malartóirí teasa go Píopaí Tíotáiniam Tiúsacha Múrtha le haghaidh feidhmchláir ardbhrú.
Plátaí & Leatháin Tíotáiniam: Arna sholáthar mar Phlátaí Tíotáiniam le haghaidh tógála tromshaothair agus Leatháin Tíotáiniam / Scragaill Tíotáiniam le haghaidh déantúsaíochta beacht.
Barraí & Slatanna Tíotáiniam: Soláthraímid Barraí Tíotáiniam, Slata Tíotáiniam, agus Sreanga Tíotáiniam i trastomhais agus bailchríocha éagsúla.
Dúntóirí Tíotáiniam: Raon iomlán dúntóirí Tíotáiniam lena n-áirítear boltaí, cnónna agus studs.
Déanaimid próiseáil shaineolach ar gach grád coiteann chun riachtanais oibríochtúla éagsúla a chomhlíonadh, lena n-áirítear:
Tíotáiniam Pure Tráchtála: Gr1, Gr2
Cóimhiotail Tíotáiniam: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
Cloíonn ár dtáirgeadh agus ár ndearbhú cáilíochta go docht le caighdeáin idirnáisiúnta ar nós ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363, agus AMS 4902, ag cinntiú feidhmíocht níos fearr, friotaíocht creimeadh den scoth, agus cóimheas ard-neart-go-meáchain i ngach táirge.
Ag baint leasa as ár saineolas déantúsaíochta agus dianrialú cáilíochta, is sinne do chomhpháirtí domhanda iontaofa maidir le hábhair tíotáiniam ardfheidhmíochta iontaofa.







