Ba chóir go mbeadh comhdhéanamh ceimiceach pláta cóimhiotail tc4 tc4 i gcomhréir le forálacha GB / T 3620.1, an t-athscrúdú ar an taobh éilimh, ba cheart go mbeadh diall incheadaithe an chomhdhéanamh ceimiceach comhsheasmhach le forálacha GB / T 3620.2.
2, beidh an diall incheadaithe de thiús an phláta de réir fhorálacha Tábla I.
Comhlíonfaidh an diall ceadaithe leithead agus fad an phláta forálacha Tábla II.
4, ba chóir coirnéil an phláta a ghearradh go dronuilleach chomh fada agus is féidir. Níor chóir go mbeadh trasnán gearrtha níos mó ná an diall incheadaithe ar fhad agus leithead an phláta.



Comhdhéanamh Ceimiceach
| Grád | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |





