Píopaí Cóimhiotal Tíotáiniam Grád 2
Cur síos ar Tháirgí
Píopaí Tíotáiniam Grád 2ionadaíocht a dhéanamh ar an táirge tíotáiniam íon tráchtála is mó a úsáidtear in feidhmeanna tionsclaíocha ar fud an domhain. Le cothromaíocht den scoth maidir le friotaíocht creimeadh, foirmiúlacht agus neart measartha, seachadann píopaí tíotáiniam Grád 2 feidhmíocht iontaofa thar phróiseáil cheimiceach, innealtóireacht mhara, díshalannú, giniúint cumhachta, agus tionscail iomadúla eile.
Cad é Tíotáiniam Grád 2?
Is grád tíotáiniam íon tráchtála (CP) é Tíotáiniam Grád 2 ina bhfuil:
Tíotáiniam:Níos mó ná nó cothrom le 99% (iarmhéid)
Ocsaigin:0.25% max
Iarann:0.30% max
Carbón:0.08% max
Nítrigin:0.03% max
Hidrigin:0.015% max
Sonraíochtaí Tionscail
| Caighdeán | Cur síos |
|---|---|
| ASTM B861 | Sonraíocht Chaighdeánach do Phíopa Gan uaim Cóimhiotal Tíotáiniam agus Tíotáiniam |
| ASTM B862 | Sonraíocht Chaighdeánach do Phíopa Táthaithe Cóimhiotal Tíotáiniam agus Tíotáiniam |
| ASTM B338 | Sonraíocht Chaighdeánach le haghaidh Feadáin Cóimhiotail Tíotáiniam Gan uaim agus Táthaithe le haghaidh Comhdhlúthadáin agus Malartóirí Teasa |
| ASME SB861 | Leagan Chód Coire & Árthaigh Bhrú ASME |
| UNS R50400 | Ainmniú an Chórais Uimhrithe Aontuithe |
| UIMH 3. 7035 | Ainmniú caighdeánach Gearmánach |
| ISO 5832-2 | Ionchlannáin le haghaidh máinliachta (nuair is infheidhme) |




Príomh-Airíonna Píopaí Tíotáiniam Grád 2
Airíonna Meicniúla (Coinníoll Aileáilte)
| Maoin | Luach | Comparáid |
|---|---|---|
| Neart teanntachta (nóiméad) | 345 MPa (50 ksi) | Cosúil le cruach éadrom |
| Neart Toradh (nóiméad) | 275 MPa (40 ksi) | Leordhóthanach don chuid is mó d’iarratais |
| Fadú (nóiméad) | 20% | Formability den scoth |
| Laghdú ar an Achar (nóiméad) | 30% | Dea-insínteacht |
| Cruas (uas) | 80 HRB | Cruas measartha |
| Modal Leaisteachas | 103 GPa (15 × 10⁶ psi) | 56% de mhodúil cruach |
Airíonna Fisiceacha
| Maoin | Luach | Suntas |
|---|---|---|
| Dlús | 4.51 g/cm³ (0.163 lb/in³) | 45% níos éadroime ná cruach |
| Leáphointe | 1668 céim (3034 céim F) | Cumas-ardteochta |
| Seoltacht Theirmeach | 16.4 W/m·K | Aistriú teasa maith |
| Comhéifeacht Leathnú Teirmeach | 8.6 µm/m· céim (20-100 céim ) | Meaitseálann gloine agus criadóireacht go maith |
| Friotaíocht Leictreach | 0.56 µΩ·m | Seoltacht measartha |
| Airíonna Maighnéadacha | Neamh-mhaighnéadach | MRI comhoiriúnach, gan aon chur isteach |
| Teas Sonrach | 0.523 J/g· céim | Cumas teasa measartha |
Sonraíochtaí ar Fáil do Phíopaí Tíotáiniam Grád 2
Méideanna Píopa Caighdeánach (gan uaim)
| NPS (orlach) | OD (mm) | Sceideal 5S | Sceideal 10S | Sceideal 40S | Sceideal 80S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 10.3 | 1.24 mm | 1.73 mm | 2.41 mm | - |
| 1/4" | 13.7 | 1.65 mm | 2.24 mm | 3.02 mm | - |
| 3/8" | 17.1 | 1.65 mm | 2.31 mm | 3.20 mm | - |
| 1/2" | 21.3 | 1.65 mm | 2.77 mm | 3.73 mm | 4.78 mm |
| 3/4" | 26.7 | 1.65 mm | 2.87 mm | 3.91 mm | 5.56 mm |
| 1" | 33.4 | 1.65 mm | 2.77 mm | 4.55 mm | 6.35 mm |
| 1-1/4" | 42.2 | 1.65 mm | 2.77 mm | 4.85 mm | 6.35 mm |
| 1-1/2" | 48.3 | 1.65 mm | 2.77 mm | 5.08 mm | 7.14 mm |
| 2" | 60.3 | 1.65 mm | 2.77 mm | 5.54 mm | 8.74 mm |
| 2-1/2" | 73.0 | 2.11 mm | 3.05 mm | 7.01 mm | 9.53 mm |
| 3" | 88.9 | 2.11 mm | 3.05 mm | 7.62 mm | 11.13 mm |
| 4" | 114.3 | 2.11 mm | 3.05 mm | 8.56 mm | 13.49 mm |
| 6" | 168.3 | 2.77 mm | 3.40 mm | 10.97 mm | 18.26 mm |
| 8" | 219.1 | 2.77 mm | 3.76 mm | 12.70 mm | 20.62 mm |
| 10" | 273.0 | 3.40 mm | 4.19 mm | 15.09 mm | 24.61 mm |
| 12" | 323.9 | 3.96 mm | 4.57 mm | 17.48 mm | 28.58 mm |
Lamháltais Toise (ASTM B861)
| Paraiméadar | Caoinfhulaingt |
|---|---|
| Trastomhas Lasmuigh (OD Níos lú ná nó cothrom le 38 mm) | ±0.13 mm |
| Trastomhas Lasmuigh (OD 38-102 mm) | ±0.25 mm |
| Trastomhas Lasmuigh (OD > 102 mm) | ±0.38 mm |
| Tiús Balla | +20% / -12.5% |
| Fad | +6 mm / -0 mm (i gcás faid sheasta) |
| Díreachacht | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 mm in aghaidh an 1000 mm |
| Ovality | Níos lú ná nó cothrom le 1.5% den OD ainmniúil |
| Cearnógacht na Gearrtha | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 mm |
Grád 2 vs Ábhair Eile
| Ábhar | Dlús (g/cm³) | Neart Teanntachta (MPa) | Friotaíocht Creimthe | Costas | Saol Seirbhíse (Muirí) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tíotáiniam grád 2 saor in aisce | 4.51 | 345 | Ar fheabhas | Measartha | 50+ bliana |
| 304 Cruach Dhosmálta | 8.00 | 515 | Maith | Íseal | 5-15 bliana |
| 316 Cruach Dhosmálta | 8.00 | 580 | Maith | Íseal | 10-20 bliain |
| 90/10 Copar-Nicil | 8.94 | 300 | Maith | Measartha | 10-20 bliain |
| Cruach Carbóin | 7.85 | 400 | bocht | An-Íseal | 2-5 bliana |
| FRP / fiberglass | 1.8-2.0 | 100-200 | Maith | Measartha | 10-15 bliana |
| Hastelloy C-276 | 8.89 | 790 | Ar fheabhas | An-Ard | 50+ bliana |
Feidhmchláir Píopaí Tíotáiniam Grád 2
Próiseáil Cheimiceach
Próiseáil píopaí le haghaidh ceimiceáin chreimneach
Feadánra malartóra teasa
Inmheánach imoibreora agus cornaí
Naisc umar stórála
Díshalannú & Muirí
Fuarú uisce farraige agus príomhphíopaí dóiteáin
Feadánra evaporator MSF agus MED
Píopaí ardán amach ón gcósta
Córais uisce farraige longchlár
Giniúint Cumhachta
Píopaí scrubaire FGD
Láimhseáil sáile geoiteirmeach
Fuarú timthriall tánaisteach núicléach
Aistriú sreabhán teirmeach gréine
Ár Áis Déantúsaíochta
Is saoráid speisialaithe déantúsaíochta tíotáiniam í ár monarcha atá feistithe le hinnealra táirgeachta chun cinn lena n-áirítear foirnéisí athleagan stua bhfolús (VAR) do leá tinne ard-, cófraí gaibhnithe hiodrálacha agus muilte pollta rothlacha le haghaidh táirgeadh cuas feadáin, muilte piléir agus binsí fuar líníochta le haghaidh foirmiú beachta-píobáin, folús agus atmaisféar-foirnéisí annealaithe rialaithe le haghaidh cóireála teasa, gearrtha agus críochnú línte díreacha. Tá speictriméadar astaithe optúla (OES) le haghaidh anailíse ceimiceacha, meaisíní tástála uilíocha (UTM) le haghaidh airíonna meicniúla, braite lochtanna ultrasonaic agus tástálaithe srutha eddy le haghaidh iniúchta neamh-millteach, micreascóip mhiotalagrafaíochta le haghaidh meastóireachta micreastruchtúir, agus tástálaithe hidreastatacha le haghaidh fíorú sláine brú-a chinntíonn go gcomhlíonann gach píopa caighdeáin idirnáisiúnta dochta roimh an loingsiú.

Clibeanna Te: cóimhiotal tíotáiniam grád 2 píopaí, an tSín cóimhiotail tíotáiniam grád 2 píopaí monaróirí, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Tube Tíotáiniam gan uaimB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














