Crack Is féidir le 6al4v táthú pláta tíotáiniam le feiceáil go minic ar an locht. Baineann táthú tíotáiniam le haghaidh forbairt crack leis an crack fuar, go príomha de bharr hidrigin sa weld. Is iad na foinse fadhbanna hidrigine go príomha dhá chineál pláta agus sreang táthú sa taise agus ola, is é an taiseachas coibhneasta an chomhshaoil an chúis is mó le haghaidh an anailís ar an méadú hidrigine weld.
Má tá bearna againn idir an réimse faidhbe seo le haghaidh éifeacht agus go bhfuil an tiúchan hidrigine ard go leor, d'fhéadfadh scoilteanna tionchair a fhorbairt. Go háirithe i dtógáil tionscadail gheimhridh, áit a bhfuil an timpeallacht difriúil le teocht íseal, cloíonn gal uisce leis an pláta tíotáiniam agus cruthaíonn sé coinníollacha le haghaidh méadú hidrigine sa weld.
Dá bhrí sin, sa phróiseas táthú pláta ilchodach cruach tíotáiniam, chun dromchla an ábhair bonn a ghlanadh go cúramach, ní bheidh sreang táthú, chun an teocht chomhthimpeallach a choinneáil níos lú ná 5 céim. Tógáil gheimhridh, cur i bhfeidhm lasair preheating dromchla cruach féar-fréamhacha, ceann amháin chun deireadh a chur le taise ar fud an weld; is é an dara ceann ná teocht an weldment a mhéadú, ráta fuaraithe an weldment a laghdú.



| COMHDHÉANAMH CEIMICEACHA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6.25% | V 4.00% | C Níos lú ná nó cothrom le 0.8%. | N Níos lú ná nó cothrom le 0.05% | O Níos lú ná nó cothrom le 0.20% | |||||
| H Níos lú ná nó cothrom le 0.0125% | Fe Níos lú ná nó cothrom le 0.30% | Y Níos lú ná nó cothrom le 0.005% | Eile Níos lú ná nó cothrom le 0.40% | Ti Fuílleach | |||||
| AIRÍONNA FISICEACH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dlús | Seoltacht leictreach (% IACS) | Seoltacht theirmeach (BTU-in/hr-ft²- céim F) | Teas sonrach (BTU/lb- céim F) | Leathnú teirmeach (1/ céim F) | Leáphointe (céim F) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| AIRÍONNA MEICIÚLA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAOIN | ÍOSTA | Uasmhéid | |||||||
| Raon Neart Táirgeachta (Rp0.2 Fritháireamh) (ksi) | 120 | 160 | |||||||
| Raon Neart Teanntachta (Rm) (ksi) | 125 | 174 | |||||||
| Fadú (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Cruas Brinell (H) | 326 | 379 | |||||||
| Modal Leaisteachas (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| Innéacs Ginearálta Meaisínitheachta: 21% | |||||||||





