1, ba cheart go mbeadh comhdhéanamh ceimiceach an fheadáin tíotáiniam ag teacht le forálacha GB/T3620.1, taobh an éilimh ar an ath-iniúchadh, an diall incheadaithe ar chomhdhéanamh ceimiceach Tionscal Tíotáiniam Mingkun de réir fhorálacha GB. /T3620.2.
2, comhlíonfaidh an diall ceadaithe de thrastomhas seachtrach an phíobáin forálacha Tábla I.
3, níor chóir go mbeadh an diall incheadaithe de thiús bhalla an phíobáin níos mó ná ± 12.5% dá thiús balla ainmniúil, ní bhaineann an diall incheadaithe de thiús bhalla an phíobáin le píopa táthaithe tíotáiniam ag an weld.
4, ba cheart go mbeadh fad an phíobáin comhsheasmhach le forálacha Tábla II.
5, ba chóir go mbeadh an píopa sizing nó amanna an fad laistigh den fhad a neamh-sizing, sizing fad an diall incheadaithe de +10mm, ba chóir amanna fad na píopa a chur san áireamh freisin ar an méid gearrtha píopa nuair a bheidh an méid incision, ba chóir go mbeadh gach méid incision 5mm.



| OD Ainmniúil | OD | Balla | Meáchan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| isteach. | mm | isteach. | mm | lb/ft | kg% 2fm |
| 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.046 | 0.068 |
| 0.250 | 6.35 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 0.070 |
| 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 0.073 | 0.109 |
| 0.375 | 9.53 | 0.036 | 0.91 | 0.075 | 0.111 |
| 0.375 | 9.53 | 0.048 | 1.22 | 0.096 | 0.143 |
| 0.375 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 0.098 | 0.146 |
| 0.500 | 12.70 | 0.048 | 1.22 | 0.133 | 0.198 |
| 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | 0.135 | 0.201 |
| 0.500 | 12.70 | 0.064 | 1.63 | 0.170 | 0.253 |
| 0.500 | 12.70 | 0.065 | 1.65 | 0.173 | 0.257 |
| 0.625 | 15.88 | 0.048 | 1.22 | 0.169 | 0.252 |
| 0.625 | 15.88 | 0.049 | 1.24 | 0.172 | 0.256 |
| 0.750 | 19.05 | 0.048 | 1.22 | 0.206 | 0.307 |
| 0.750 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 0.210 | 0.313 |





